Questão de Álgebra
Encontrar el valor de los determinantes de las matrices de M4(R) siguientes:
A
A =
0 0 1 1
2 −1 2 1
2 1 3 −3
0 1 1 2
0 0 1 1
2 −1 2 1
2 1 3 −3
0 1 1 2
B
B =
0 1 1 0
2 −1 −1 0
2 2 1 −1
1 −1 2 0
0 1 1 0
2 −1 −1 0
2 2 1 −1
1 −1 2 0
C
C =
1 −1 0 0
0 1 2 −1
0 2 −2 0
1 −1 2 0
1 −1 0 0
0 1 2 −1
0 2 −2 0
1 −1 2 0
D
D =
1 1 −1 −2
0 0 1 1
0 −1 2 0
1 1 2 2
1 1 −1 −2
0 0 1 1
0 −1 2 0
1 1 2 2
Ainda não há comentários para esta questão.
Seja o primeiro a comentar!
Aulas em vídeo Em breve
00:00