Questão de Engenharia Elétrica
Os dados abaixo foram armazenados utilizando o esquema de Knuth e contemplam o armazenamento de elementos não nulos de uma matriz. Basicamente, este método fornece a localização do elemento na matriz (parâmetros I e J) e o posicionamento relativo (NR, NC,JC eJR).
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, é correto afirmar que a matriz que deu origem a esses dados é:
A
[3 4 5 4 9 8 1]
[1 2 2 2 3 4 4]
[2 1 2 4 1 2 4]
[0 3 4 0 0 0 0]
[3 5 6 7 0 0 0]
[1 2 5 6 0 0 0]
[2 1 0 4 0 0 0]
B
[3 4 5 4 9 8 1]
[1 2 2 2 3 4 4]
[2 1 2 4 1 2 4]
[0 3 4 0 0 0 0]
[3 5 6 7 0 0 0]
[1 2 5 6 0 0 0]
[7 8 0 0 0 0 0]
C
[1 2 3 4 5 6 7]
[3 4 5 4 9 8 1]
[1 2 2 2 3 4 4]
[2 1 2 4 1 2 4]
[0 3 4 0 0 0 0]
[3 5 6 7 0 0 0]
[1 2 5 6 0 0 0]
D
[4 5 6 7 8 9 1]
[1 2 2 2 3 4 4]
[2 1 2 4 1 2 4]
[0 3 4 0 0 0 0]
[3 5 6 7 0 0 0]
[1 2 5 6 0 0 0]
[2 1 0 4 0 0 0]
Comentários
Ainda não há comentários para esta questão.
Seja o primeiro a comentar!