Questão de Contabilidade Geral
Considerando os dados da estrutura de resultados da tabela abaixo, escolha a alternativa correta:
| Descrição | Valores R$ | % |
|---|---|---|
| RECEITA DE VENDAS | 200.000,00 | 100,0 |
| (-) IMPOSTOS S/VENDAS | 29.600,00 | 14,8 |
| RECEITA LÍQUIDA | 170.400,00 | 85,2 |
| (-) CUSTO DAS VENDAS | 130.000,00 | 65,0 |
| LUCRO BRUTO | 40.400,00 | 20,2 |
| (-) DESPESAS FIXAS | 35.000,00 | 17,5 |
| LUCRO LÍQUIDO | 5.400,00 | 2,7 |
A
Um aumento de 15\% nas vendas acarreta um aumento de 15\% no lucro líquido
B
Um aumento de 15\% nas vendas acarreta um aumento de mais de 100\% no lucro líquido
C
Um aumento de 15\% nas vendas não tem repercussão no lucro líquido
D
Um aumento de 15\% nas vendas diminui o lucro líquido
Comentários
Ainda não há comentários para esta questão.
Seja o primeiro a comentar!