Questão de Pesquisa Operacional

Com o objetivo de atender às exigências com o menor custo, um agrônomo prepara uma mistura com três componentes, que apresenta três nutrientes importantes para o solo, conforme mostra o modelo abaixo:

Min D=100x_1 + 75x_2 + 120x_3

Sujeito a:

  • 5x_1 + 2x_2 + x_3 geq 60
  • 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 geq 50
  • x_1 + 3x_2 + 5x_3 geq 80
  • x_1 geq 0, x_2 geq 0
  • 3x_3 geq 0

onde x_i são as quantidades dos componentes usados por Kg de mistura. A partir daí, construa o modelo dual correspondente:

A
Max D=60y_1 + 50y_2 + 80y_3
Sujeito a:
5y_1 + 2y_2 + y_3 leq 100
2y_1 + y_2 + 3y_3 leq 75
y_1 + 2y_2 + 5y_3 leq 12
y_1 geq 0, y_2 geq 0 e y_3 geq 0,
B
Max D=60y_1 + 50y_2 + 80y_3
Sujeito a:
y_1 + 2y_2 + y_3 leq 100
2y_1 + y_2 + 3y_3 leq 75
y_1 + y_2 + 5y_3 leq 12
y_1 geq 0, y_2 geq 0 e y_3 geq 0,
C
Max D=30y_1 + 50y_2 + 80y_3
Sujeito a:
y_1 + 2y_2 + y_3 leq 100
2y_1 + y_2 + 3y_3 leq 75
y_1 + 2y_2 + 5y_3 leq 12
y_1 geq 0, y_2 geq 0 e y_3 geq 0,
D
Max D=6y_1 + 5y_2 + 8y_3
Sujeito a:
5y_1 + 2y_2 + y_3 leq 10
y_1 + 3y_2 + 3y_3 leq 75
y_1 + 2y_2 + y_3 leq 120
y_1 geq 0, y_2 geq 0 e y_3 geq 0,
E
Max D=6y_1 + 50y_2 + 80y_3
Sujeito a:
5y_1 + 2y_2 + 3y_3 leq 10
2y_1 + 3y_2 + 3y_3 leq 75
y_1 + 2y_2 + 5y_3 leq 120
y_1 geq 0, y_2 geq 0 e y_3 geq 0

Comentários

U

Ainda não há comentários para esta questão.

Seja o primeiro a comentar!