Questão de História Econômica Brasileira

3- Analise os dados da tabela.

ANO
DÍVIDA EM BILHÕES DE DÓLARES
INFLAÇÃO PERÍODO
1964 3.155,00 92,12 ext{ extperthousand}
Início da Ditadura Militar: 02/04/64
1965 3.644,00 34,24 ext{ extperthousand}
1966 3.666,00 39,12 ext{ extperthousand}
1967 3.281,00 25,01 ext{ extperthousand}
1968 3.780,00 25,49 ext{ extperthousand}
1969 4.403,00 19,31 ext{ extperthousand}
Período conhecido como "Milagre Econômico"
1970 5.295,00 19,26 ext{ extperthousand}
1971 6.621,30 19,47 ext{ extperthousand}
1972 9.521,00 15,72 ext{ extperthousand}
1973 12.571,50 15,54 ext{ extperthousand}
1974 17.166,00 26,90 ext{ extperthousand}
1975 21.171,40 29,35 ext{ extperthousand}
1976 25.985,40 46,26 ext{ extperthousand}
1977 32.037,20 38,78 ext{ extperthousand}
1978 43.510,70 40,81 ext{ extperthousand}
1979 49.904,10 77,25 ext{ extperthousand}
1980 53.847,50 99,20 ext{ extperthousand}
1981 61.410,80 95,65 ext{ extperthousand}
1982 70.197,50 104,80 ext{ extperthousand}
1983 81.319,20 163,99 ext{ extperthousand}
1984 91.091,00 215,27 ext{ extperthousand}
1985 95.856,60 242,24 ext{ extperthousand}
Fim da Ditadura Militar: 15/03/85
Na primeira década do governo militar (1964-1985), o setor industrial apresentou acelerado crescimento econômico. Tal salto quantitativo não se repete na segunda década. Como se justifica essa diferença?

A
A diferença deve-se à mudança de investimentos da indústria para as manufaturas.
B
O baixo crescimento foi ocasionado pela ausência de uma rede de infraestrutura.
C
Não houve garantias do governo para as multinacionais instalarem suas fábricas.
D
Os militares perderam o controle estratégico do setor de comunicação e energia.
E
A segunda década é marcada pela alta inflação e pelo aumento do endividamento externo.

Ainda não há comentários para esta questão.

Seja o primeiro a comentar!

Aulas em vídeo Em breve

00:00

Tópicos Relacionados