Questão de Redes de Computadores

Qual alternativa corresponde a matriz referente ao grafo apresentado:

A
0 1 1 0 1 1
1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1
1 0 0 0 1 0
B
0 1 0 0 1 1
1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1
1 0 0 0 1 0
C
0 1 0 0 1 1
1 0 1 0 1 0
D
00 01 00 00 01 01
11 10 11 10 11 10
11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26
31 31 30 31 30 31
41 40 40 40 41 40

Ainda não há comentários para esta questão.

Seja o primeiro a comentar!

Aulas em vídeo Em breve

00:00

Tópicos Relacionados