O planejamento e controle de produção de uma empresa de vedantes são feitos de seis em seis meses. A partir disso, é definido o planejamento agregado de produção e, posteriormente, o custo de operação é definido. Analise a tabela a seguir:
MÊS | Custo total | Produção |
---|---|---|
Janeiro | R$ 64.750,00 | 35000 |
Fevereiro | R$ 46.250,00 | 25000 |
Março | R$ 40.700,00 | 22000 |
Abril | R$ 33.300,00 | 18000 |
Maio | R$ 27.750,00 | 15000 |
Junho | R$ 37.000,00 | 20000 |
Total: | R$ 249.750,00 | 135000 |
Com base na opinião de especialistas, há uma previsão de que o mercado para os vedantes cresça em
O cálculo para produção é:
O custo unitário de produção é:
O custo planejado para o segundo semestre é:
Ainda não há comentários para esta questão.
Seja o primeiro a comentar!